Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | ||
| 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2008’den itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2008’den itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 75,00 | 80,00 | 43,00 | 46,00 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 49,00 | 50,00 | 24,00 | 25,00 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 24,00 | 25,00 | 12,70 | 13,00 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 12,70 | 13,00 | 6,40 | 6,80 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,40 | 6,80 | 3,00 | 3,20 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 3,00 | 3,20 | 1,70 | 1,80 |
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | ||
| 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2007’den itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 70,00 | 75,00 | 40,00 | 43,00 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 46,00 | 49,00 | 23,00 | 24,00 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 23,00 | 24,00 | 11,80 | 12,70 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 11,80 | 12,70 | 6,00 | 6,40 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 6,00 | 6,40 | 2,90 | 3,00 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,90 | 3,00 | 1,60 | 1,70 |
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN | ||
| 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2006’dan itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 66,00 | 70,00 | 38,00 | 40,00 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 42,00 | 46,00 | 21,00 | 23,00 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 21,00 | 23,00 | 10,80 | 11,80 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 10,80 | 11,80 | 5,50 | 6,00 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 5,50 | 6,00 | 2,70 | 2,90 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2,70 | 2,90 | 1,50 | 1,60 |
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | ||
| 1.1.2004’ten itibaren (TL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | 1.1.2004’ten itibaren (TL) | 1.1.2005’ten itibaren (YTL) | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 60.000.000 TL | 66,00 | 35.000.000 TL | 38,00 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 38.000.000 TL | 42,00 | 19.000.000 TL | 21,00 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 19.000.000 TL | 21,00 | 9.800.000 TL | 10,80 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 9.800.000 TL | 10,80 | 5.000.000 TL | 5,50 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 5.000.000 TL | 5,50 | 2.500.000 TL | 2,70 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2.500.000 TL | 2,70 | 1.380.000 TL | 1,50 |
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | ||
| 1.1.2003’den itibaren | 1.1.2004’den itibaren | 1.1.2003’den itibaren | 1.1.2004’den itibaren | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 47.000.000 | 60.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 30.000.000 | 38.000.000 | 15.000.000 | 19.000.000 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 15.000.000 | 19.000.000 | 7.700.000 | 9.800.000 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 7.700.000 | 9.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 4.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 2.000.000 | 2.500.000 | 1.080.000 | 1.380.000 |
2003 DÖNEMİ
| USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL | ||||
| MÜKELLEF GRUPLARI | BİRİNCİ DERECE | İKİNCİ DERECE | ||
| USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | USULSÜZLÜKLER İÇİN (TL) | |||
| 1.1.2002’den itibaren | 1.1.2003’den itibaren | 1.1.2002’den itibaren | 1.1.2003’den itibaren | |
| 1. Sermaye Şirketleri | 30.000.000 | 47.000.000 | 18.000.000 | 28.000.000 |
| 2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı | 19.000.000 | 30.000.000 | 9.900.000 | 15.000.000 |
| 3. İkinci Sınıf Tüccarlar | 9.900.000 | 15.000.000 | 4.900.000 | 7.700.000 |
| 4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar | 4.900.000 | 7.700.000 | 2.600.000 | 4.000.000 |
| 5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler | 2.600.000 | 4.000.000 | 1.300.000 | 2.000.000 |
| 6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf | 1.300.000 | 2.000.000 | 680.000 | 1.080.000 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|