PostHeaderIcon Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE
UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI

 Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan Senetler 
 Karşılığında
Reeskont İşlemlerinde Avans İşlemlerinde
 28.12.2007'dan İtibaren %25 %27
 20.12.2006 - 27.12.2007 Dönemi %27 %29
 20.12.2005 - 19.12.2006 Dönemi %23 %25
 25.05.2005 - 19.12.2005 Dönemi %28 %30
 13.01.2005 - 24.05.2005 Dönemi %32 %35
 15.06.2004 - 12.01.2005 Dönemi %38 %42
 08.10.2003 - 14.06.2004 Dönemi %43 %48
 14.06.2003 - 07.10.2003 Dönemi %50 %57
 17.05.2002 - 13.06.2003 Dönemi %55 %64
Not: Ticari işletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont işlemlerinde esas alacakları oran, "Avans İşlemleri" için belirlenen orandır.