Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER (01.07.2008 - 31.12.2008) | |
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 638,70 YTL |
| SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) | 89,42 YTL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) | 6,39 YTL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
| Kesintiler Toplamı | 95,81 YTL |
| Net Ücret | 542,89 YTL |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER (01.01.2008 - 30.06.2008) | |
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 608,40 YTL |
| SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) | 85,18 YTL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) | 6,08 YTL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
| Kesintiler Toplamı | 91,26 YTL |
| Net Ücret | 517,14 YTL |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
| (01.07.2007 - 31.12.2007 ARASI) | |
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 585,00 YTL |
| SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) | 81,90 YTL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) | 5,85 YTL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
| Kesintiler Toplamı | 87,75 YTL |
| Net Ücret | 497,25 YTL |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
| (01.01.2007 - 30.06.2007 ARASI) | |
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 562,50 YTL |
| SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) | 78,75 YTL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) | 5,63 YTL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
| Kesintiler Toplamı | 84,38 YTL |
| Net Ücret | 478,12 YTL |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | |
| (08.07.2006 - 31.12.2006 ARASI) | |
| Brüt Ücret (Asgari Ücret) | 531,00 YTL |
| SSK Primi İşçi Hissesi (% 14) | 74,34 YTL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Hiss. (% 1) | 5,31 YTL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
| Kesintiler Toplamı | 79,65 YTL |
| Net Ücret | 451,35 YTL |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|